弊社では、大手製鉄所向け、放水銃付散水車を永年にわたり、研究開発し、使い勝手が良くセメント散布にも充分耐えられる放水銃を開発、特許を頂き、国内はもとより韓国のポスコー製鉄所にも納入実績があります。
放水銃は上下左右自由に稼働でき、拡散からストレートまで調整可能。放水距離は最大60mとなります。
運転席から走行しながらの放水操作を実現し、これまで2人以上必要だった放水作業を効率化。お客様からご好評いただいています。
メーカー | : | 各社 22トン車 2デフ |
タイヤサイズ | : | 前輪275/80R22.5 後輪 11R22.5-16PR(リヤースペア 1本) |
全長 | : | 10.90mm |
全幅 | : | 2.490mm |
全高 | : | 2.490mm |
車両重量 | : | 12.030KG |
最大積載量 | : | 10.000KG(タンク10㎥) |
乗車定員 | : | 2名 |
車両総重量 | : | 22.140KG |
許容軸重 | : | 29.200KG |
名称 | : | 非自吸式2段バランスタービンポンプ |
メーカー | : | 吉谷機械製作所(株) |
型式 | : | F5型 |
吐出量 | : | 1500L/min(Φ30 260orpm) |
全揚程 | : | 135M |
口径 | : | Φ112吸入側 Φ75吐出側 |
名称 | : | いすず4気筒ターボディーゼルエンジン |
型式 | : | 4BG1T |
総排気量 | : | 4.329cc |
定格出力 | : | 80kw/2300rpm【110馬力】 |
操作方法 | : | 運転席にて操作【アクセルキャブ内及左外部設置2ヶ所】 |
冷却方法 | : | 水冷式 |
名称 | : | 自動遠隔操作方法 |
メーカー | : | 有限会社杉下自動車工業 |
型式 | : | SUGI-65(セメント溶液対応型特許製品) |
放水ノーズル | : | 遠隔操縦ストレート/拡散(Φ30) |
取付位置 | : | 車輌前部中央 |
旋回角度 | : | 180度 |
起伏角度 | : | -30度~+60度 |
拡散角度 | : | 0度~120度 |
放水距離 | : | 50M以上 |
前部圧力洗浄 | : | 2Bアルミ製ノーズル2対設置 電気式/エアー駆動弁散水幅約7M |
後部圧力洗浄 | : | 4Bアルミ製散水弁左右設置 電気式/エアー駆動弁散水幅約4M |
メーカー | : | 高和工業(株) |
全長 | : | 5510mm(楕円タンク本体計測値) |
全高 | : | 1.150mm |
全幅 | : | 2.200mm |
室数 | : | 1室 防波仕切り板3枚 |
内容積 | : | 10㎥ |
材質 | : | SUS304 |
板厚 | : | タンク 4.0mm |
マンホール | : | 給水口/点検マンホール各1ケ所 |
水量計 | : | サブエンジン右後部角設置(運転席より目視し易い場所) |
オーバーフロー | : | 補給水満水時オーバーフロー排水ホースΦ50後部1ケ所設置 |
残水抜き | : | タンク最低面にコック設置凍結防止 |
梯子 | : | タンク前部左右設置SUS304パイプ ステップ縞板 |
・有限会社杉下自動車工業がサービス及クレーム対処
・保障期間 12ヶ月間と致します。